Ammontare complessivo dei debiti
ANNO | IMPORTO TOTALE | IMPRESE CREDITRICI |
2017 | 13247,71 | 4 |
2018 | 17660,93 | 4 |
2019 | 193.778,20 | 44 |
2020 | 5.210,61 | 21 |
2021 | 29.172,76 | 9 |
Pagina aggiornata al 24.06.2022
ANNO | IMPORTO TOTALE | IMPRESE CREDITRICI |
2017 | 13247,71 | 4 |
2018 | 17660,93 | 4 |
2019 | 193.778,20 | 44 |
2020 | 5.210,61 | 21 |
2021 | 29.172,76 | 9 |
Pagina aggiornata al 24.06.2022