Ammontare complessivo dei debiti
ANNO | IMPORTO TOTALE | IMPRESE CREDITRICI |
2018 | € 17660,93 | 4 |
2019 | € 193.778,20 | 44 |
2020 | € 5.210,61 | 21 |
2021 | € 29.172,76 | 9 |
2022 | € 45.876,34 | 8 |
Pagina aggiornata al 30.05.2023
ANNO | IMPORTO TOTALE | IMPRESE CREDITRICI |
2018 | € 17660,93 | 4 |
2019 | € 193.778,20 | 44 |
2020 | € 5.210,61 | 21 |
2021 | € 29.172,76 | 9 |
2022 | € 45.876,34 | 8 |
Pagina aggiornata al 30.05.2023